mini pro OTDR
Modelo: FF-980REV
Comprimento de onda: 1310 e 1550 nm
Faixa dinâmica: 24/22dB
Alcance de teste: 3 m a 64 km
9 funções em 1 dispositivo
1) OTDR
2) MAPA DO EVENTO
3) Fonte de luz óptica
4) Medidor de Potência Óptica
5) Localizador visual de falhas
6) Sequência do cabo Ethernet RJ45
7) Distância do cabo Ethernet
8) Rastreador de Cabo Ethernet
9) Luz LED
Especificações
| Em geral | |
| Tamanho | 173x82x37mm |
| Peso | 350g (Bateria incluída) |
| Mostrar | Tela colorida de 3,5 polegadas |
| Interface | Porta USB, porta para cartão TF, porta RJ45, porta OTDR, porta VFL, porta para medidor de energia, porta de carregamento |
| Fonte de energia | Entrada: 100 V (CA) a 240 V (CA), 50~60 Hz, 0,6 A; Saída: 5 V (CC), 2 A Bateria de lítio de 4000mAh/3,7V (com certificação para tráfego aéreo) |
| Horário de trabalho | >12 horas (Medição contínua); Em espera >20 horas |
| Economia de energia | gerenciamento inteligente de energia Desligamento automático: Nunca/1 min/5 min/10 min/30 min/60 min |
| Armazenamento de dados | Memória Flash interna: >600 curvas; Cartão TF: >230.000 curvas (8G/32G/64G) |
| Linguagem | Chinês/Inglês/Russo/Português/Vietnamita/Francês/Espanhol (Opcional) |
| Proteção | Borracha para amortecimento de impactos |
| Ambiental Condições |
Temperatura e umidade de operação: -10℃~+50℃, ≤95% (sem condensação) Temperatura e umidade de armazenamento: -40℃~+70℃, ≤95% (sem condensação) Altitude: 0 a 5000 metros acima do nível do mar Operação compatível e estável: em todas as condições climáticas na Ásia, Europa e América, África e Austrália |
| Módulo OTDR | |
| Comprimento de onda | 1310/1550nm |
| Faixa dinâmica | 24/22dB (Faixa de exibição de 0 a 40dB) |
| Largura do pulso | 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 30ns, 50ns, 80ns, 160ns, 320ns, 500ns, 800ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs |
| Alcance de distância | 500m,1km, 2km, 4km, 8km, 16km, 32km, 64km |
| Zona Morta | Zona morta do evento: 3 metros, Zona morta de atenuação: 8 metros |
| Resolução de amostragem | Mínimo 0,05 m, Máximo 8 m |
| Ponto de amostragem | Mínimo 16.000 Máximo 128.000 pontos |
| Linearidade | ≤0,2dB/dB |
| Tempo médio | Configuração pelo usuário |
| Precisão da refletância | ≤±3dB |
| Precisão de distância | ±(1m + distância de medição × 3 × 10^-5 + resolução de amostragem) (excluindo a incerteza do IOR) |
| Limiar de Perda | 0,01 dB |
| Resolução de Perdas | 0,001dB |
| Resolução de distância | 0,01m |
| Configuração IOR | 1,0~2,0, passo de 0,0001 |
| Unidades | km, kft, mi |
| Formato de rastreamento OTDR | então |
| Aviso de sinal ao vivo | Apoiar |
| Cursor | Suporta 2 cursores para medir valores entre dois pontos. |
| Módulo OPM | |
| Comprimento de onda | 850/980/1300/1310/1490/1550/162/1650nm |
| Campo de teste | -70~+ 10dBm ou -50~+ 26dBm |
| Precisão | ±0,35dB±1nW |
| Incerteza | ±5% |
| Modulação | CW/270/330/1k/2k Hz |
| Referência | Apoiar |
| Módulo OLS | |
| Tipo laser | FP-LD |
| Comprimento de onda | 1310/1550nm |
| Potência de saída | > -5dBm |
| Modo de saída | CW/270/330/1k/2k Hz |
| Estável | ±0,5dB/15min (modo CW) |
| Módulo VFL | |
| Comprimento de onda | 650nm |
| Potência de saída | 10mw, CLASSE III B |
| Faixa | 10 km |
| Modo | CW/1Hz/2Hz |
| Tipo de adaptador | Adaptador universal de 2,5 mm para conectores FC, SC e ST. |
| Rastreador de Cabo RJ45 | |
| Área de Teste | 300 metros |
| Tipo de sinal | Sinal analógico/Sinal digital |
| Trilho de cabos ativo | Apoiar |
| Receptor de sinal | Enviado como acessório padrão |
| Som de aviso | Sim |
| Cabo tipo RJ45 | Suporta os padrões 568A e 568B. |
| Sequência de cabos RJ45 | |
| Área de Teste | 300 metros |
| Tipo de sinal | Sinal analógico/Sinal digital |
| Teste de cabo ativo | Não oferece suporte. |
| Unidade remota | Pode ser retirado pela parte inferior do dispositivo. |
| Cabo tipo RJ45 | Suporta os padrões 568A e 568B. |
| Hora do teste | Menos de 15 segundos |
| Comprimento do cabo RJ45 | |
| Área de Teste | 300 metros |
| Tipo de sinal | Sinal analógico/Sinal digital |
| Teste de cabo ativo | Não oferece suporte. |
| Hora do teste | Menos de 15 segundos |
| Unidade | m/km/pé |