| Identificador de Fibra Óptica | |
| Faixa WL identificada | 800-1700 nm |
| Tipo de Sinal Identificado | CW/270Hz/1kH/2kHz |
| Tipo de detector | EmGaAs |
| Tipo de adaptador | Adaptador universal para Cabo interno de 250um, 900um, 2mm, 3mm |
| Direção do sinal | Esquerda e Direita |
| Faixa de teste (direção) | -35 ~ +13dBm |
| Faixa de teste (potência) | -50 ~ +13dBm |
| Faixa de teste de frequência | Cabos de -30 ~ +13dBm @0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm -10 ~ +10dBm @Cabo de 0,25 mm |
| Perda de inserção (típica) | 0,8 dB (1310 nm), 2,5 dB (1550 nm) |
| Localizador visual de falhas | |
| Potência de saída | 10mW |
| Comprimento de onda | 650 nm |
| Conector | Conector universal de 2,5 mm |
| Freqüência | CW/1Hz/2Hz |
| Medidor de potência óptica | |
| Faixa de comprimento de onda | 800~1700 nm |
| Conector | Conector universal de 2,5 mm |
| Tipo de detector | EmGaAs |
| Faixa de medição | -50~+26dBm |
| Incerteza | ±5% |
| Comprimento de onda calibrado | 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm |
| Resolução de exibição | 0,01 dBm |
| Em geral | |
| Fonte de energia | 2 pilhas AA |
| Temperatura de operação | -20 °C a +60 °C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C a +70°C |
| Dimensão | 220x38x28 mm |
| Peso | 145g |