| Comprimento de onda | 1270 nm | 1310 nm | 1490 nm | 1577 nm |
| Isolamento 1270nm | >40 dB | |||
| Isolamento 1310nm | >40 dB | |||
| Isolamento 1490nm | >40 dB | |||
| Isolamento 1577nm | >40 dB | |||
| Faixa de medição | -35 a +10dBm | -35 a +10dBm | -40 a +12dBm | -40 a +25dBm |
| Incerteza | <0,5 dB | |||
| Perda de inserção | <1,5 dB | |||
| Tipo de detector | EmGaAs | |||
| Resolução de exibição | 0,1 dB | |||
| Tipo de fibra | Modo único 0/125 | |||
| Definição de Limite | 10 | |||
| Conector | SC/APC ou SC/UPC | |||
| Mostrar | LCD colorido | |||
| Interface de dados | USB | |||
| Fonte de energia | 3 pilhas AA de 1,5 V | |||
| Bateria | Em espera>20h, Tempo de medição>12h | |||
| Temperatura de operação | -10 a +50 ℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -40 a +70 ℃ | |||
| Humidade relativa | 0 a 95% sem condensação | |||
| Dimensões | 186*100*50mm | |||
| Peso | 240g | |||
