| Características Mecânicas e Ambientais | |
| Embalagem | Maleta de transporte resistente e rígida |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ a +85℃ |
| Temperatura de operação | -40℃ a +85℃ |
| Umidade | 0 a 95%, sem condensação |
| Características da fibra e do conector | |
| Tipos de Fibra | G657A |
| Comprimento da fibra (m) | 500m/1000m |
| Perda típica | <0,5dB @ 1310 para 1000 metros |
| Tipo de conector | SC |
| polonês | Código UPC/CPA |
| Perda de Retorno* | UPC>=50dB, APC>=60dB, PC>=35dB |
| Repetibilidade (dB) | <=0,2 (1000 vezes) |
| Permutabilidade (dB) | <=0,2 |
Característica e aplicação
- Supressor de pulso, caixa de lançamento, linha de atraso, instalação/teste, treinamento, calibração
- Trava composta para vedação positiva e fácil abertura com recurso de travamento.
- A construção não metálica não amassa, corrói ou conduz eletricidade
- À prova de água e poeira, permitindo que a unidade seja levada para quase todos os ambientes
- Válvula de purga automática para mudanças de altitude e temperatura
